Наша компания славится своим превосходным качеством, передовыми технологиями, конкурентоспособной ценой и отличным послепродажным обслуживанием. Поэтому многие клиенты приезжают на нашу фабрику, чтобы заказать наши машины. Здесь вы можете узнать подробную информацию об оборудовании, что позволяет нам доверять нам как надежный производитель.
закусочный экструдер
1.Производство двухвинчатых закусок:
Смеситель муки - винтовой элеватор - двухшнековый экструдер - воздушный транспорт (ПВХ элеватор) - печь - приправа - охладитель - упаковщик
Требования 2.Workshop
Вся линия покрывает небольшую мастерскую длиной 20 метров, шириной 2,5 метра и 3 метра высотой.
Кроме того, L-образная планировка может быть организована в соответствии с различными местами расположения клиентов, которые можно гибко настраивать, значительно снижая стоимость сайта для клиентов!
3. Требования к материалу: двухшнековый экструдер может использовать кукурузу, рис, пшеницу, крахмал, черный рис, бобы мунг, гречиху и другие зерна в качестве сырья, тонина сырья обычно должна быть более 60 ~ 80 мм.
4. Для удовлетворения потребностей различных клиентов, в зависимости от производительности, двухшнековый экструдер можно разделить на следующие:
| тип \ имя | DT56-III | DT65-II | DT70-II | DT85-II | DT32-II |
|---|---|---|---|---|---|
| полное название | Двухшнековый экструдер | ||||
| позиция | Три линии четыре вида (2 линии огня 1 нулевая линия 1baseline) | ||||
| операция | Нажмите ручку вручную | Нажмите ручку вручную | Нажмите ручку вручную | Нажмите ручку вручную | сенсорный жк-экран |
| напряжение питания | 380В / 50Гц (можно настроить другое напряжение питания) | ||||
| Установленная мощность | 35KW | 46KW | 46KW | 90KW | 10KW |
| потребляемая мощность | 25KW | 30KW | 30KW | 55KW | 7KW |
| производственная мощность | 120-150Kg / ч | 150-180Kg / ч | 200-260Kg / ч | 300-500Kg / ч | 10-15Kg / ч |
| размер | 2,5 × 0,8 × 1,8 м | 3,2 × 1,0 × 2m | 3,2 × 1,0 × 2m | 4,5 × 1,2 × 2,4 м | 21 × 0,65 × 1,6 м |
| толщина нержавеющей стали | 1.2mm | ||||
| материал винта | 38CrMoAl / 38 | ||||
| длина винта | 1050мм | 1520мм | 1520мм | 1563mm | мм |
| диаметр винта | 65мм | 65мм | 70мм | 85мм | 30мм |
| мощность двигателя | 22kw | 30kw | 30kw | 55kw | 5.5kw |
| мощность нагрева | 2 * 5 кВт 10 кВт | 10кВт | 12kw | 16кВт | кВт |
| мощность питания | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW | 1.5kw | кВт |
| мощность резания | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW | 1.5kw | кВт |
| мощность масляного насоса | 0.37kw | 0.12kw | |||
| циркуляция воды | можно настроить | стандартная конфигурация |
