Описание продуктаCorn Flakes& Машина для завтрака
| NO. | название | Краткое введение |
| 1 | Ингредиенты | Кукуруза, рис, пшеница, овес, ячменный порошок |
| 2 | Базовый рецепт | Зернистый порошок; сахар; коко; сыр; вода |
| 3 | Процесс обработки | Система смешивания; Система экструзии; Система отслаивания; Система сушки; Система ароматизации; Система сушки; Система упаковки |
| 4 | Задействованное оборудование | Смеситель; Винтовой элеватор; Двухшнековый экструдер; Воздушный конвейер; Валковая сушилка; Планшетный автомат; Воздушный конвейер; Сушилка; Подъемы; Вибратор; Сушилка горячим воздухом; Система ароматизации; Сушилка с охладителем. |
| 5 | Конечные продукты | Доступны различные формы для шара, трубки, ручки, кольца, Fruit loop, star, wheel and flower and heart shape - пользователем регулировка формы в экструдере; кукурузные хлопья; зерновые закуски |
| 6 | Материал машины | Нержавеющая сталь 304 или по желанию заказчика |
Образец продукта






Параметры продукта
| Модель | SLG-65 | SLG-70 | SLG-85 | SLG-80 |
| Напряжение индивидуально | 380В / 50Гц | 380В / 50Гц | 380В / 50Гц | 380В / 50Гц |
| Установленная мощность | 80кВт | 88кВт | 95кВт | 115kW |
| Потребляемая мощность | 60кВт | 65кВт | 70кВт | 100кВт |
| Вместимость | 120-150kgs / час | 180-250kgs / час | 300-500kgs / час | 500-800kgs / час |
| длина | 26m | 28m | 36m | 45m |
